<pre id="nxpg3"><label id="nxpg3"></label></pre>

        1. <td id="nxpg3"></td>

          <track id="nxpg3"></track>
        2. 產品資料

          防水防塵防腐防爆接線盒控制箱

          如果您對該產品感興趣的話,可以
          產品名稱: 防水防塵防腐防爆接線盒控制箱
          產品型號: ABS192813,AL162609,200X300X120
          產品展商: 其它品牌
          產品文檔: 無相關文檔

          簡單介紹

          公司主要從事接線盒控制箱的生產加工,可為廣大用戶OEM服務,產品擁有防水防塵防腐防爆等功能,我司將竭誠為您服務。


          防水防塵防腐防爆接線盒控制箱  的詳細介紹
           我司是您值得信賴的防水防塵防腐防爆接線盒控制箱電氣盒端子箱鑄鋁接線盒供應商.我司的防水電氣箱擁有:工程塑料ABS,PC,鑄鋁、碳鋼,不銹鋼材質可選,大小從58*65*35(mm)到1000*800*350(mm),在這之間有上千種尺寸選擇,只要您告訴我們你們的大小尺寸及使用環境,我們將為您找到*合適的電控盒。如有防塵(IP65/IP67)、防水、防爆、耐酸、耐堿、外型美觀、品質穩定、完全絕緣不導電、抗撞擊不變形等要求都可以與我司聯系.我司將和您共同完成。我司的電氣箱也可稱呼為:接線盒(箱)、控制箱、EMC屏蔽箱、轉接箱、拉線箱、分電箱、儀表箱、電控盒、控制盒、按鈕開關箱。我們的電氣箱產品可以在箱子上的任意位置再加工開孔. 安裝防水電纜接頭,格蘭頭,接線端子,導軌,線路板等一切您想裝的產品。 所有產品有如下技術參數:
              一:防水等級IP67。(產品可完全防塵或工作在水下1米以內不進水)。
              二:抗沖擊能力:IK07/08,(所有產品可承受5N/M的沖擊力量)。
              三:防化學腐蝕能力:除丙酮,丁酮以外,對別的化學產品都有很好的防腐蝕能力。
              四:材質:1:ABS工程材料,PC(聚碳酸酯),鑄鋁,不銹鋼及碳鋼噴涂箱等。
              五:防爆能力:EX E II,EX E II 2G,EX E II 3D T6。(屬增安防爆型;是針對一般性防爆,粉塵防爆或1區,2區需防爆的場所等)。
               六:證書:TUV,UL,CE,FI,EX,GL等。 
          常用工程塑料ABS、PC尺寸如下:
               尺寸 ABS/PC不透明型號     尺寸 ABS/PC透明型號
             80×80×60      ZC080806    80×80×60      ZC080806T
             80×110×70     ZC081107    80×110×70      ZC081107T
             80×110×85     ZC081109    80×110×85      ZC081109T
             80×130×70     ZC081307    80×130×70      ZC081307T
             80×130×85     ZC081309    80×130×85      ZC081309T
             80×140×70     ZC081407    80×140×70      ZC081407T
             80×160×75     ZC081608    80×160×75      ZC081608T
             80×180×70     ZC081807    80×180×70      ZC081807T
             80×180×85     ZC081809    80×180×85      ZC081809T
             80×250×70     ZC082507    80×250×70      ZC082507T
             80×250×85     ZC082509    80×250×85      ZC082509T
             100×100×75     ZC101008    100×100×75      ZC101008T
             125×125×75     ZC131308    125×125×75      ZC131308T
             125×175×75     ZC131808    125×175×75      ZC131808T
             140×170×95     ZC141710    140×170×95      ZC141710T
             140×230×95     ZC142310    140×230×95      ZC142310T
             150×200×100     ZC152010    150×200×100      ZC152010T
             150×200×130     ZC152013    150×200×130      ZC152013T
             150×250×100     ZC152510    150×250×100      ZC152510T
             150×250×130     ZC152513    150×250×130      ZC152513T
             200×200×100     ZC202010    200×200×100      ZC202010T
             200×200×130     ZC202013    200×200×130      ZC202013T
             190×280×130     ZC192813    190×280×130      ZC192813T
             280×280×130     ZC282813    280×280×130      ZC282813T
             190×280×130     ZC193813    190×280×130      ZC193813T
             280×380×130     ZC283813    280×380×130      ZC283813T
             190×280×180     ZC192819    190×280×180      ZC192819T
             280×380×180     ZC283818    280×380×180      ZC283818T
             280×560×130     ZC285613    280×560×130      ZC285613T
             380×560×130     ZC385613    380×560×130      ZC385613T
             380×560×180     ZC385618    380×560×180      ZC385618T
            200×300×150   ZC203015   200×300×150    ZC203015T
            250×350×150   ZC253515   250×350×150    ZC253515T
            300×300×150   ZC303015   300×300×150    ZC303015T
            300×400×180   ZC304018   300×400×180    ZC304018T
            350×450×180   ZC354518   350×450×180    ZC354518T
            400×500×200   ZC405020   400×500×200    ZC405020T
            400×600×220   ZC406022   400×600×220    ZC406022T


          常用鑄鋁防水接線盒尺寸如下:
          序號 型號
          0 ZC060704 58 64 35
          1 ZC080806 80 75 57
          2 ZC101006 100 100 60
          3 ZC081306 80 125 57
          4 ZC082506 80 250 60
          5 ZC082508 80 250 80
          6 ZC081808 80 175 80
          7 ZC081806 78 174 57
          8 ZC101508 100 150 80
          9 ZC121208 120 120 82
          10 ZC121908 120 188 78
          11 ZC122209 120 220 90
          12 ZC152709 150 270 90
          13 ZC161609 160 160 90
          14 ZC162609 160 260 90
          15 ZC163609 160 360 90
          16 ZC162410 160 2400 100
          17 ZC202311 202 230 110
          18 ZC233312 230 330 120
          19 ZC233318 230 330 180
          20 ZC234011 230 400 110
                   


          常用碳鋼、不銹鋼尺寸如下:
          序號 型號 開啟方式
          0 ZF151508 150 150 80 螺絲旋開式
          1 ZF151512 150 150 120 螺絲旋開式
          2 ZF201508 200 150 80 螺絲旋開式
          3 ZF201512 200 150 120 螺絲旋開式
          4 ZF302008 300 200 80 螺絲旋開式
          5 ZF302012 300 200 120 螺絲旋開式
          6 ZF352512 350 250 120 螺絲旋開式
          7 ZF403012 400 300 120 螺絲旋開式
          8 ZF403018 400 300 180 螺絲旋開式
          9 ZF504012 500 400 120 螺絲旋開式
          10 ZF504018 500 400 180 螺絲旋開式
          11 ZF604012 600 400 120 螺絲旋開式
          12 ZF604018 600 400 180 螺絲旋開式
          13 ZE302012 300 200 120 開門式
          14 ZE302015 300 200 150 開門式
          15 ZE302018 300 200 180 開門式
          16 ZE303018 300 300 18 開門式
          17 ZE403012 400 300 120 開門式
          18 ZE403018 400 300 180 開門式
          19 ZE504018 500 400 180 開門式
          20 ZE604022 600 400 220 開門式
          21 ZE605020 600 500 200 開門式
          22 ZE806030 800 600 300 開門式
          23 ZE1006030 1000 600 300 開門式
          24 ZE1008030 1000 800 300 開門式
          25 ZE1208030 1200 800 300 開門式
          26 ZE1608030 1600 800 300 開門式
          27 ZE16010050 1600 1000 500 雙開門式
          28 ZE1808050 1800 800 500 開門式
          29 ZE18010060 1800 1000 600 雙開門式
          30 ZE2008050 2000 800 500 開門式
          31 ZE20010060 2000 1000 600 雙開門式
          32 ZE2206060 2200 600 600 開門式
          33 ZE2208060 2200 800 600 開門式
          34 ZE22010060 2200 1000 600 雙開門式
            
          產品留言
          標題
          聯系人
          聯系電話
          內容
          驗證碼
          點擊換一張
          注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
          2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!
          在线观看国产高清免费不卡
          <pre id="nxpg3"><label id="nxpg3"></label></pre>

              1. <td id="nxpg3"></td>

                <track id="nxpg3"></track>